

| Model | ZH-QRB |
| Target container | Can/jar/tin/bottle |
| Diameter of Pan | 1200mm |
| Driver Method | Motor |
| Speed | 40-80 pcs/min |
| Motor power | 0.4KW |
| Power | 1 phase 200V/ 3 phase 208V |
Get efficient and reliable bottle handling solutions with our state-of-the-art ZH-QRB Disc Bottle Handling Machine. As a factory, we prioritize quality and productivity.
Request a Quote


| Model | ZH-QRB |
| Target container | Can/jar/tin/bottle |
| Diameter of Pan | 1200mm |
| Driver Method | Motor |
| Speed | 40-80 pcs/min |
| Motor power | 0.4KW |
| Power | 1 phase 200V/ 3 phase 208V |
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours